Membaca dan memahami ramalan cuaca harian melibatkan pemahaman tentang simbol cuaca, suhu, dan kemungkinan curah hujan. Gunakan sumber terpercaya dan periksa pembaruan reguler untuk merencanakan aktivitas sehari-hari dengan lebih baik. Analisis informasi tentang kondisi angin dan kelembapan juga membantu merencanakan kegiatan luar ruangan. Dengan memahami ramalan cuaca secara menyeluruh, Anda dapat mengatur rencana yang lebih efisien dan menghindari gangguan akibat cuaca buruk.
Daerah | Link | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) |
Kelembapan ( % ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | ||||
INDONESIA | www.rumahdigitalindonesia.id | berawan | hujan ringan | hujan lebat | hujan sedang | 21 - 35 | 45 - 80 |
Bali | cuacabali.org | kabut | kabut | hujan sedang | hujan sedang | 25 - 34 | 55 - 80 |
Banten | cuacabanten.org | hujan sedang | cerah berawan | hujan sedang | hujan petir | 22 - 29 | 60 - 80 |
DI Yogyakarta | cuacadiyogyakarta.org | cerah | hujan ringan | cerah berawan | cerah | 22 - 34 | 65 - 90 |
DKI Jakarta | cuacadkijakarta.org | hujan ringan | cerah | hujan petir | hujan ringan | 22 - 31 | 75 - 95 |
Jawa Barat | cuacajawabarat.org | hujan sedang | cerah | berawan tebal | kabut | 22 - 32 | 65 - 85 |
Jawa Tengah | cuacajawatengah.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan lebat | hujan ringan | 23 - 32 | 75 - 100 |
Jawa Timur | cuacajawatimur.org | hujan ringan | hujan sedang | berawan | hujan lebat | 23 - 35 | 65 - 95 |
Kalimantan Barat | cuacakalimantanbarat.org | kabut | cerah berawan | cerah | kabut | 24 - 35 | 45 - 100 |
Kalimantan Selatan | cuacakalimantanselatan.org | cerah berawan | cerah | hujan petir | hujan lebat | 25 - 29 | 75 - 95 |
Kalimantan Tengah | cuacakalimantantengah.org | hujan sedang | berawan | kabut | berawan | 25 - 33 | 45 - 90 |
Kalimantan Timur | cuacakalimantantimur.org | cerah | berawan tebal | berawan tebal | hujan sedang | 22 - 29 | 55 - 85 |
Kalimantan Utara | cuacakalimantanutara.org | kabut | kabut | hujan ringan | kabut | 24 - 34 | 75 - 90 |
Kepulauan Bangka Belitung | cuacakepulauanbangkabelitung.org | hujan petir | hujan sedang | hujan petir | hujan sedang | 21 - 33 | 70 - 95 |
Kepulauan Riau | cuacakepulauanriau.org | berawan tebal | cerah | cerah | berawan | 25 - 33 | 40 - 80 |
Lampung | cuacalampung.org | cerah | berawan tebal | kabut | berawan tebal | 21 - 30 | 70 - 90 |
Maluku | cuacamaluku.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan petir | hujan lebat | 22 - 35 | 55 - 100 |
Maluku Utara | cuacamalukuutara.org | hujan sedang | hujan ringan | berawan tebal | kabut | 21 - 29 | 50 - 100 |
Nusa Tenggara Barat | cuacanusatenggarabarat.org | berawan tebal | cerah berawan | hujan lebat | hujan petir | 21 - 35 | 40 - 90 |
Nusa Tenggara Timur | cuacanusatenggaratimur.org | berawan tebal | cerah | berawan tebal | kabut | 25 - 31 | 50 - 85 |
Papua | cuacapapua.org | berawan | hujan petir | cerah | berawan tebal | 23 - 33 | 40 - 90 |
Papua Barat | cuacapapuabarat.org | berawan tebal | hujan sedang | kabut | cerah | 24 - 31 | 40 - 90 |
Papua Barat Daya | cuacapapuabaratdaya.org | hujan lebat | cerah | cerah | hujan petir | 22 - 30 | 65 - 85 |
Papua Pegunungan | cuacapapuapegunungan.org | hujan lebat | hujan sedang | hujan ringan | hujan lebat | 23 - 33 | 75 - 85 |
Papua Selatan | cuacapapuaselatan.org | cerah | hujan sedang | hujan petir | berawan | 24 - 32 | 70 - 80 |
Papua Tengah | cuacapapuatengah.org | hujan petir | kabut | hujan sedang | cerah | 20 - 29 | 45 - 100 |
Riau | cuacariau.org | hujan sedang | berawan tebal | berawan tebal | hujan petir | 25 - 32 | 55 - 85 |
Sulawesi Barat | cuacasulawesibarat.org | hujan sedang | cerah | berawan tebal | hujan ringan | 25 - 32 | 60 - 85 |
Sulawesi Selatan | cuacasulawesiselatan.org | hujan sedang | hujan petir | cerah | cerah berawan | 25 - 35 | 55 - 95 |
Sulawesi Tengah | cuacasulawesitengah.org | cerah | berawan | kabut | hujan lebat | 23 - 30 | 70 - 85 |
Sulawesi Tenggara | cuacasulawesitenggara.org | cerah | hujan lebat | kabut | berawan | 21 - 31 | 55 - 100 |
Sulawesi Utara | cuacasulawesiutara.org | hujan petir | cerah berawan | hujan sedang | hujan ringan | 22 - 32 | 50 - 90 |
Sumatera Barat | cuacasumaterabarat.org | hujan sedang | kabut | hujan petir | hujan sedang | 20 - 33 | 75 - 90 |
Sumatera Selatan | cuacasumateraselatan.org | berawan tebal | cerah berawan | cerah berawan | hujan ringan | 22 - 32 | 50 - 90 |
Sumatera Utara | cuacasumaterautara.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan petir | kabut | 23 - 35 | 55 - 80 |
Aceh Barat | cuacaacehbarat.org | kabut | hujan petir | hujan ringan | berawan | 21 - 29 | 40 - 95 |
Aceh Barat Daya | cuacaacehbaratdaya.org | kabut | berawan | hujan petir | hujan lebat | 25 - 34 | 75 - 90 |
Aceh Besar | cuacaacehbesar.org | berawan | kabut | berawan tebal | hujan petir | 23 - 32 | 45 - 80 |
Aceh Jaya | cuacaacehjaya.org | hujan petir | berawan tebal | kabut | cerah | 22 - 35 | 75 - 85 |
Aceh Selatan | cuacaacehselatan.org | berawan tebal | cerah berawan | cerah berawan | hujan lebat | 25 - 34 | 45 - 100 |
Aceh Singkil | cuacaacehsingkil.org | hujan sedang | hujan petir | cerah berawan | hujan lebat | 23 - 35 | 70 - 100 |
Aceh Tamiang | cuacaacehtamiang.org | berawan | hujan lebat | hujan petir | berawan | 23 - 29 | 50 - 100 |
Aceh Tengah | cuacaacehtengah.org | kabut | hujan petir | hujan petir | hujan sedang | 25 - 34 | 55 - 85 |
Aceh Tenggara | cuacaacehtenggara.org | berawan tebal | hujan petir | hujan ringan | cerah berawan | 20 - 31 | 65 - 100 |
Aceh Timur | cuacaacehtimur.org | cerah berawan | hujan lebat | hujan sedang | hujan lebat | 25 - 34 | 45 - 85 |
Aceh Utara | cuacaacehutara.org | hujan lebat | berawan | berawan | cerah | 25 - 29 | 45 - 90 |
Agam | cuacaagam.org | kabut | kabut | hujan petir | berawan | 21 - 33 | 65 - 90 |
Alor | cuacaalor.org | cerah | berawan | hujan lebat | hujan sedang | 25 - 31 | 40 - 80 |
Asahan | cuacaasahan.org | berawan tebal | hujan sedang | cerah berawan | berawan tebal | 25 - 29 | 75 - 90 |
Asmat | cuacaasmat.org | cerah berawan | hujan ringan | hujan ringan | cerah | 21 - 29 | 45 - 100 |
Badung | cuacabadung.org | berawan | hujan lebat | hujan lebat | berawan | 21 - 35 | 60 - 85 |
Balangan | cuacabalangan.org | kabut | hujan petir | hujan petir | cerah berawan | 23 - 35 | 45 - 100 |
Bandung Barat | cuacabandungbarat.org | cerah | berawan tebal | berawan tebal | berawan | 21 - 29 | 40 - 90 |
Banggai | cuacabanggai.org | hujan petir | hujan sedang | hujan sedang | hujan lebat | 20 - 35 | 75 - 85 |
Banggai Kepulauan | cuacabanggaikepulauan.org | hujan lebat | hujan petir | hujan petir | hujan lebat | 20 - 29 | 60 - 90 |
Banggai Laut | cuacabanggailaut.org | cerah berawan | kabut | hujan ringan | hujan sedang | 24 - 32 | 55 - 85 |
Bangka | cuacabangka.org | hujan sedang | cerah | hujan sedang | hujan sedang | 21 - 34 | 75 - 85 |
Bangka Barat | cuacabangkabarat.org | cerah | cerah berawan | hujan ringan | berawan | 23 - 31 | 70 - 100 |
Bangka Selatan | cuacabangkaselatan.org | hujan ringan | berawan | hujan ringan | cerah | 24 - 30 | 65 - 90 |
Bangka Tengah | cuacabangkatengah.org | berawan | hujan ringan | berawan tebal | cerah berawan | 20 - 34 | 70 - 90 |
Bangkalan | cuacabangkalan.org | hujan lebat | cerah berawan | cerah berawan | berawan tebal | 22 - 29 | 75 - 95 |
Bangli | cuacabangli.org | hujan ringan | hujan lebat | hujan sedang | berawan | 20 - 31 | 50 - 85 |
Banjarnegara | cuacabanjarnegara.org | hujan ringan | hujan petir | cerah | hujan petir | 21 - 31 | 75 - 95 |
Bantaeng | cuacabantaeng.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan petir | berawan | 22 - 30 | 55 - 90 |
Bantul | cuacabantul.org | hujan lebat | berawan | hujan sedang | kabut | 25 - 34 | 75 - 90 |
Banyuasin | cuacabanyuasin.org | berawan | berawan tebal | cerah berawan | berawan | 23 - 31 | 55 - 85 |
Banyumas | cuacabanyumas.org | cerah | berawan tebal | cerah | hujan sedang | 24 - 29 | 55 - 100 |
Banyuwangi | cuacabanyuwangi.org | berawan | cerah | hujan lebat | berawan tebal | 25 - 35 | 65 - 100 |
Barito Kuala | cuacabaritokuala.org | berawan | kabut | berawan tebal | hujan sedang | 21 - 34 | 50 - 85 |
Barito Selatan | cuacabaritoselatan.org | berawan | hujan sedang | hujan sedang | berawan | 21 - 35 | 65 - 95 |
Barito Timur | cuacabaritotimur.org | kabut | hujan sedang | cerah | hujan ringan | 21 - 32 | 50 - 85 |
Barito Utara | cuacabaritoutara.org | hujan petir | hujan lebat | kabut | hujan sedang | 25 - 35 | 60 - 100 |
Barru | cuacabarru.org | kabut | cerah berawan | cerah | berawan | 24 - 30 | 75 - 95 |
Batang | cuacabatang.org | cerah berawan | cerah | cerah | kabut | 21 - 30 | 50 - 90 |
Batanghari | cuacabatanghari.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan petir | hujan ringan | 23 - 35 | 75 - 85 |
Batubara | cuacabatubara.org | cerah | hujan lebat | hujan sedang | cerah berawan | 25 - 30 | 50 - 100 |
Belitung | cuacabelitung.org | hujan ringan | cerah | cerah | hujan sedang | 23 - 30 | 50 - 95 |
Belitung Timur | cuacabelitungtimur.org | berawan | hujan lebat | berawan tebal | hujan sedang | 23 - 30 | 50 - 90 |
Belu | cuacabelu.org | cerah berawan | berawan tebal | kabut | hujan sedang | 22 - 33 | 75 - 85 |
Bener Meriah | cuacabenermeriah.org | hujan lebat | hujan petir | cerah | hujan lebat | 20 - 30 | 65 - 90 |
Bengkalis | cuacabengkalis.org | cerah berawan | hujan sedang | kabut | hujan ringan | 25 - 31 | 65 - 80 |
Bengkayang | cuacabengkayang.org | cerah berawan | berawan | cerah berawan | kabut | 20 - 35 | 70 - 95 |
Bengkulu Selatan | cuacabengkuluselatan.org | berawan tebal | cerah | berawan tebal | cerah | 22 - 30 | 70 - 90 |
Bengkulu Tengah | cuacabengkulutengah.org | hujan lebat | hujan sedang | hujan petir | kabut | 25 - 30 | 75 - 90 |
Bengkulu Utara | cuacabengkuluutara.org | cerah berawan | cerah berawan | cerah | berawan tebal | 24 - 32 | 75 - 80 |
Berau | cuacaberau.org | cerah berawan | berawan | hujan petir | cerah | 20 - 30 | 40 - 85 |
Biak Numfor | cuacabiaknumfor.org | hujan sedang | cerah | hujan petir | cerah berawan | 21 - 35 | 55 - 100 |
Bintan | cuacabintan.org | berawan | hujan ringan | hujan lebat | berawan | 22 - 29 | 55 - 95 |
Bireuen | cuacabireuen.org | cerah berawan | berawan | kabut | hujan lebat | 20 - 31 | 60 - 80 |
Blora | cuacablora.org | cerah berawan | kabut | hujan petir | berawan | 21 - 32 | 65 - 95 |
Boalemo | cuacaboalemo.org | cerah | cerah berawan | berawan tebal | berawan tebal | 25 - 35 | 55 - 80 |
Bojonegoro | cuacabojonegoro.org | cerah | hujan sedang | hujan lebat | cerah berawan | 20 - 32 | 70 - 85 |
Bolaang Mongondow | cuacabolaangmongondow.org | hujan ringan | cerah berawan | cerah | cerah | 23 - 34 | 70 - 90 |
Bolaang Mongondow Selatan | cuacabolaangmongondowselatan.org | hujan lebat | cerah | berawan tebal | hujan sedang | 25 - 32 | 65 - 100 |
Bolaang Mongondow Timur | cuacabolaangmongondowtimur.org | berawan tebal | hujan petir | cerah berawan | kabut | 25 - 35 | 45 - 85 |
Bolaang Mongondow Utara | cuacabolaangmongondowutara.org | berawan | hujan lebat | berawan tebal | berawan tebal | 20 - 29 | 75 - 95 |
Bombana | cuacabombana.org | kabut | hujan petir | hujan petir | hujan sedang | 25 - 34 | 75 - 85 |
Bondowoso | cuacabondowoso.org | hujan petir | berawan tebal | kabut | hujan sedang | 23 - 31 | 60 - 90 |
Bone | cuacabone.org | hujan sedang | hujan lebat | kabut | berawan | 25 - 34 | 45 - 85 |
Bone Bolango | cuacabonebolango.org | cerah berawan | hujan petir | berawan tebal | hujan sedang | 20 - 29 | 60 - 95 |
Boven Digoel | cuacabovendigoel.org | berawan | cerah | hujan lebat | berawan | 25 - 30 | 55 - 85 |
Boyolali | cuacaboyolali.org | kabut | cerah berawan | hujan sedang | cerah berawan | 22 - 35 | 65 - 100 |
Brebes | cuacabrebes.org | hujan petir | hujan petir | kabut | hujan lebat | 23 - 29 | 70 - 90 |
Buleleng | cuacabuleleng.org | berawan | hujan lebat | berawan | hujan ringan | 25 - 33 | 45 - 85 |
Bulukumba | cuacabulukumba.org | hujan sedang | hujan ringan | hujan petir | kabut | 23 - 33 | 55 - 90 |
Bulungan | cuacabulungan.org | berawan tebal | hujan lebat | cerah berawan | hujan petir | 24 - 34 | 65 - 95 |
Bungo | cuacabungo.org | berawan | cerah | hujan ringan | hujan ringan | 22 - 29 | 40 - 100 |
Buol | cuacabuol.org | hujan lebat | hujan petir | hujan lebat | hujan petir | 22 - 33 | 60 - 80 |
Buru | cuacaburu.org | hujan ringan | hujan lebat | hujan lebat | hujan ringan | 22 - 30 | 70 - 80 |
Buru Selatan | cuacaburuselatan.org | berawan | hujan lebat | kabut | berawan | 23 - 31 | 40 - 95 |
Buton | cuacabuton.org | cerah | hujan ringan | hujan petir | berawan tebal | 21 - 32 | 70 - 100 |
Buton Selatan | cuacabutonselatan.org | berawan tebal | cerah berawan | hujan sedang | hujan petir | 22 - 30 | 40 - 95 |
Buton Tengah | cuacabutontengah.org | cerah berawan | cerah | cerah berawan | berawan tebal | 22 - 29 | 60 - 80 |
Buton Utara | cuacabutonutara.org | berawan | cerah | cerah berawan | berawan | 23 - 33 | 55 - 100 |
Ciamis | cuacaciamis.org | hujan ringan | kabut | cerah berawan | berawan tebal | 24 - 31 | 45 - 95 |
Cianjur | cuacacianjur.org | berawan tebal | berawan tebal | cerah | berawan tebal | 22 - 35 | 45 - 85 |
Cilacap | cuacacilacap.org | berawan tebal | hujan sedang | cerah berawan | kabut | 21 - 32 | 55 - 80 |
Dairi | cuacadairi.org | hujan sedang | berawan | hujan ringan | berawan | 20 - 34 | 50 - 90 |
Deiyai | cuacadeiyai.org | berawan | berawan | cerah berawan | hujan sedang | 25 - 35 | 45 - 90 |
Deli Serdang | cuacadeliserdang.org | hujan sedang | cerah | cerah berawan | cerah | 20 - 32 | 55 - 95 |
Demak | cuacademak.org | kabut | cerah | hujan lebat | cerah berawan | 25 - 29 | 45 - 80 |
Dharmasraya | cuacadharmasraya.org | hujan petir | hujan lebat | hujan lebat | berawan tebal | 23 - 32 | 55 - 90 |
Dogiyai | cuacadogiyai.org | hujan ringan | hujan petir | hujan ringan | hujan petir | 25 - 30 | 75 - 80 |
Dompu | cuacadompu.org | cerah berawan | hujan lebat | berawan tebal | berawan | 24 - 34 | 40 - 90 |
Donggala | cuacadonggala.org | hujan ringan | hujan ringan | kabut | kabut | 21 - 32 | 65 - 100 |
Empat Lawang | cuacaempatlawang.org | cerah berawan | kabut | berawan | hujan sedang | 24 - 32 | 75 - 100 |
Ende | cuacaende.org | cerah | hujan sedang | berawan tebal | hujan ringan | 25 - 35 | 50 - 85 |
Enrekang | cuacaenrekang.org | hujan ringan | kabut | hujan ringan | kabut | 23 - 31 | 55 - 85 |
Fakfak | cuacafakfak.org | kabut | hujan lebat | cerah | hujan petir | 25 - 30 | 55 - 95 |
Flores Timur | cuacaflorestimur.org | hujan lebat | hujan petir | berawan | cerah berawan | 23 - 34 | 65 - 95 |
Garut | cuacagarut.org | kabut | hujan petir | cerah berawan | berawan tebal | 23 - 31 | 40 - 90 |
Gayo Lues | cuacagayolues.org | berawan tebal | kabut | cerah berawan | cerah berawan | 23 - 34 | 70 - 85 |
Gianyar | cuacagianyar.org | hujan lebat | berawan tebal | kabut | hujan sedang | 20 - 31 | 75 - 100 |
Gorontalo Utara | cuacagorontaloutara.org | berawan | hujan sedang | hujan lebat | hujan lebat | 24 - 33 | 45 - 100 |
Gowa | cuacagowa.org | berawan tebal | berawan tebal | hujan ringan | hujan ringan | 24 - 31 | 45 - 100 |
Gresik | cuacagresik.org | cerah | berawan | cerah berawan | berawan tebal | 23 - 35 | 65 - 90 |
Grobogan | cuacagrobogan.org | berawan tebal | hujan sedang | berawan tebal | hujan ringan | 21 - 29 | 40 - 90 |
Gunung Mas | cuacagunungmas.org | berawan | cerah | cerah | cerah berawan | 21 - 31 | 70 - 100 |
Gunungkidul | cuacagunungkidul.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan petir | cerah berawan | 24 - 31 | 40 - 90 |
Halmahera Barat | cuacahalmaherabarat.org | hujan sedang | hujan ringan | berawan | cerah berawan | 21 - 29 | 75 - 85 |
Halmahera Selatan | cuacahalmaheraselatan.org | hujan petir | berawan tebal | hujan ringan | hujan petir | 23 - 31 | 50 - 100 |
Halmahera Tengah | cuacahalmaheratengah.org | berawan | hujan lebat | hujan sedang | hujan lebat | 22 - 33 | 65 - 80 |
Halmahera Timur | cuacahalmaheratimur.org | berawan | hujan petir | cerah berawan | hujan petir | 21 - 30 | 70 - 85 |
Halmahera Utara | cuacahalmaherautara.org | berawan | cerah berawan | hujan lebat | cerah | 23 - 30 | 70 - 100 |
Hulu Sungai Selatan | cuacahulusungaiselatan.org | hujan ringan | cerah | cerah | hujan sedang | 21 - 34 | 40 - 95 |
Hulu Sungai Tengah | cuacahulusungaitengah.org | hujan petir | cerah berawan | kabut | berawan | 25 - 34 | 60 - 80 |
Hulu Sungai Utara | cuacahulusungaiutara.org | berawan tebal | hujan sedang | berawan | hujan petir | 20 - 34 | 50 - 90 |
Humbang Hasundutan | cuacahumbanghasundutan.org | hujan sedang | hujan lebat | berawan tebal | hujan ringan | 22 - 33 | 40 - 100 |
Indragiri Hilir | cuacaindragirihilir.org | hujan ringan | cerah berawan | hujan lebat | hujan ringan | 23 - 29 | 55 - 90 |
Indragiri Hulu | cuacaindragirihulu.org | hujan sedang | cerah | kabut | berawan tebal | 22 - 34 | 75 - 80 |
Indramayu | cuacaindramayu.org | kabut | hujan petir | berawan tebal | hujan lebat | 24 - 35 | 40 - 80 |
Intan Jaya | cuacaintanjaya.org | hujan ringan | hujan petir | cerah berawan | hujan ringan | 21 - 31 | 75 - 95 |
Jakarta Barat | cuacajakartabarat.org | hujan petir | cerah | hujan ringan | cerah berawan | 21 - 30 | 60 - 100 |
Jakarta Pusat | cuacajakartapusat.org | kabut | berawan tebal | berawan | cerah | 24 - 30 | 45 - 90 |
Jakarta Selatan | cuacajakartaselatan.org | cerah | berawan tebal | hujan sedang | hujan lebat | 23 - 29 | 65 - 80 |
Jakarta Timur | cuacajakartatimur.org | cerah berawan | hujan ringan | hujan petir | hujan ringan | 21 - 29 | 50 - 95 |
Jakarta Utara | cuacajakartautara.org | hujan lebat | hujan ringan | berawan tebal | berawan tebal | 22 - 32 | 60 - 100 |
Jayawijaya | cuacajayawijaya.org | kabut | hujan ringan | cerah | hujan petir | 23 - 32 | 60 - 100 |
Jember | cuacajember.org | hujan lebat | hujan sedang | hujan lebat | berawan | 24 - 33 | 65 - 90 |
Jembrana | cuacajembrana.org | hujan petir | berawan tebal | hujan petir | cerah | 21 - 35 | 65 - 90 |
Jeneponto | cuacajeneponto.org | hujan petir | cerah berawan | cerah berawan | kabut | 20 - 33 | 45 - 80 |
Jepara | cuacajepara.org | hujan lebat | hujan ringan | hujan sedang | cerah | 21 - 33 | 70 - 90 |
Jombang | cuacajombang.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan ringan | hujan sedang | 23 - 29 | 45 - 80 |
Kaimana | cuacakaimana.org | cerah berawan | hujan petir | hujan petir | hujan lebat | 21 - 34 | 70 - 85 |
Kampar | cuacakampar.org | hujan ringan | cerah | berawan | hujan petir | 21 - 33 | 65 - 100 |
Kapuas | cuacakapuas.org | hujan sedang | berawan | hujan sedang | cerah | 25 - 34 | 55 - 90 |
Kapuas Hulu | cuacakapuashulu.org | hujan petir | cerah | berawan tebal | hujan petir | 25 - 31 | 75 - 95 |
Karanganyar | cuacakaranganyar.org | hujan petir | hujan ringan | kabut | berawan | 25 - 35 | 55 - 80 |
Karangasem | cuacakarangasem.org | cerah | berawan tebal | cerah berawan | cerah berawan | 21 - 31 | 55 - 95 |
Karawang | cuacakarawang.org | berawan tebal | berawan tebal | berawan tebal | berawan tebal | 23 - 29 | 55 - 80 |
Karimun | cuacakarimun.org | cerah | cerah | berawan tebal | hujan lebat | 22 - 31 | 60 - 95 |
Karo | cuacakaro.org | berawan tebal | berawan | hujan sedang | cerah | 23 - 34 | 50 - 85 |
Katingan | cuacakatingan.org | hujan ringan | berawan tebal | berawan tebal | hujan lebat | 24 - 35 | 40 - 85 |
Kaur | cuacakaur.org | cerah | kabut | hujan petir | berawan | 20 - 30 | 45 - 90 |
Kayong Utara | cuacakayongutara.org | kabut | hujan lebat | hujan ringan | hujan sedang | 25 - 32 | 45 - 100 |
Kebumen | cuacakebumen.org | cerah | hujan sedang | hujan petir | cerah berawan | 21 - 30 | 50 - 95 |
Keerom | cuacakeerom.org | hujan ringan | hujan petir | kabut | cerah | 25 - 32 | 55 - 85 |
Kendal | cuacakendal.org | cerah | hujan lebat | kabut | hujan ringan | 22 - 34 | 60 - 95 |
Kepahiang | cuacakepahiang.org | kabut | hujan sedang | hujan lebat | hujan lebat | 21 - 34 | 50 - 85 |
Kepulauan Anambas | cuacakepulauananambas.org | berawan | berawan tebal | cerah berawan | hujan petir | 23 - 30 | 50 - 95 |
Kepulauan Aru | cuacakepulauanaru.org | kabut | hujan petir | cerah | hujan sedang | 21 - 35 | 65 - 100 |
Kepulauan Mentawai | cuacakepulauanmentawai.org | hujan petir | hujan petir | hujan petir | cerah berawan | 23 - 32 | 55 - 80 |
Kepulauan Meranti | cuacakepulauanmeranti.org | cerah | kabut | kabut | hujan lebat | 20 - 31 | 60 - 95 |
Kepulauan Sangihe | cuacakepulauansangihe.org | kabut | berawan | berawan tebal | hujan lebat | 20 - 34 | 65 - 95 |
Kepulauan Selayar | cuacakepulauanselayar.org | kabut | hujan lebat | berawan tebal | hujan ringan | 21 - 33 | 70 - 100 |
Kepulauan Seribu | cuacakepulauanseribu.org | cerah berawan | hujan sedang | berawan tebal | hujan sedang | 22 - 34 | 60 - 90 |
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | cuacakepulauansiautagulandangbiaro.org | hujan petir | hujan sedang | cerah | cerah berawan | 24 - 29 | 55 - 95 |
Kepulauan Sula | cuacakepulauansula.org | hujan lebat | cerah | kabut | kabut | 23 - 30 | 55 - 80 |
Kepulauan Talaud | cuacakepulauantalaud.org | berawan | hujan petir | berawan tebal | berawan | 23 - 32 | 70 - 90 |
Kepulauan Yapen | cuacakepulauanyapen.org | hujan sedang | hujan ringan | hujan sedang | berawan tebal | 21 - 32 | 75 - 85 |
Kerinci | cuacakerinci.org | hujan ringan | hujan petir | hujan ringan | berawan tebal | 25 - 30 | 70 - 100 |
Ketapang | cuacaketapang.org | berawan | cerah | berawan tebal | hujan sedang | 25 - 30 | 70 - 90 |
Klaten | cuacaklaten.org | berawan | cerah berawan | hujan lebat | berawan | 20 - 34 | 50 - 85 |
Klungkung | cuacaklungkung.org | berawan | kabut | hujan petir | hujan sedang | 24 - 29 | 55 - 90 |
Kolaka | cuacakolaka.org | kabut | cerah berawan | kabut | hujan lebat | 20 - 32 | 50 - 95 |
Kolaka Timur | cuacakolakatimur.org | hujan ringan | cerah berawan | cerah | cerah | 22 - 33 | 65 - 80 |
Kolaka Utara | cuacakolakautara.org | cerah berawan | kabut | berawan | berawan tebal | 22 - 29 | 45 - 100 |
Konawe | cuacakonawe.org | hujan petir | kabut | cerah | cerah berawan | 25 - 31 | 55 - 85 |
Konawe Kepulauan | cuacakonawekepulauan.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan petir | cerah berawan | 23 - 32 | 45 - 100 |
Konawe Selatan | cuacakonaweselatan.org | cerah berawan | hujan sedang | cerah berawan | berawan tebal | 21 - 34 | 65 - 95 |
Konawe Utara | cuacakonaweutara.org | cerah berawan | berawan | berawan tebal | kabut | 21 - 29 | 60 - 80 |
Kotabaru | cuacakotabaru.org | hujan sedang | hujan sedang | kabut | berawan tebal | 24 - 35 | 45 - 95 |
Kotawaringin Barat | cuacakotawaringinbarat.org | cerah berawan | kabut | cerah berawan | hujan lebat | 21 - 33 | 60 - 90 |
Kotawaringin Timur | cuacakotawaringintimur.org | cerah | cerah berawan | cerah berawan | berawan tebal | 22 - 33 | 75 - 80 |
Kuantan Singingi | cuacakuantansingingi.org | hujan sedang | hujan lebat | berawan | cerah | 21 - 35 | 45 - 80 |
Kubu Raya | cuacakuburaya.org | hujan lebat | cerah berawan | cerah berawan | hujan sedang | 24 - 30 | 40 - 80 |
Kudus | cuacakudus.org | berawan | hujan sedang | hujan ringan | kabut | 21 - 33 | 45 - 85 |
Kulon Progo | cuacakulonprogo.org | hujan petir | hujan sedang | cerah berawan | berawan | 21 - 33 | 70 - 80 |
Kuningan | cuacakuningan.org | berawan tebal | hujan ringan | kabut | cerah | 23 - 30 | 70 - 100 |
Kutai Barat | cuacakutaibarat.org | berawan tebal | cerah | berawan tebal | hujan ringan | 23 - 34 | 50 - 100 |
Kutai Kartanegara | cuacakutaikartanegara.org | berawan tebal | hujan petir | kabut | hujan lebat | 24 - 31 | 40 - 95 |
Kutai Timur | cuacakutaitimur.org | hujan ringan | hujan lebat | cerah berawan | hujan ringan | 25 - 32 | 65 - 90 |
Labuhanbatu | cuacalabuhanbatu.org | hujan ringan | berawan | hujan sedang | berawan | 24 - 35 | 50 - 80 |
Labuhanbatu Selatan | cuacalabuhanbatuselatan.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan sedang | cerah berawan | 25 - 32 | 70 - 80 |
Labuhanbatu Utara | cuacalabuhanbatuutara.org | cerah berawan | berawan tebal | berawan tebal | hujan petir | 21 - 33 | 50 - 85 |
Lahat | cuacalahat.org | hujan ringan | cerah | hujan ringan | hujan petir | 21 - 34 | 45 - 85 |
Lamandau | cuacalamandau.org | berawan tebal | cerah | berawan | hujan lebat | 23 - 29 | 70 - 85 |
Lamongan | cuacalamongan.org | kabut | hujan sedang | hujan lebat | berawan tebal | 23 - 32 | 55 - 85 |
Lampung Barat | cuacalampungbarat.org | hujan sedang | hujan ringan | cerah | hujan petir | 25 - 33 | 70 - 100 |
Lampung Selatan | cuacalampungselatan.org | berawan | cerah | kabut | cerah | 24 - 33 | 65 - 85 |
Lampung Tengah | cuacalampungtengah.org | hujan sedang | berawan | berawan tebal | cerah | 23 - 33 | 60 - 85 |
Lampung Timur | cuacalampungtimur.org | berawan | cerah berawan | kabut | hujan ringan | 21 - 29 | 45 - 85 |
Lampung Utara | cuacalampungutara.org | hujan sedang | kabut | hujan sedang | cerah | 23 - 34 | 45 - 85 |
Landak | cuacalandak.org | berawan | berawan tebal | cerah | hujan sedang | 21 - 30 | 55 - 100 |
Langkat | cuacalangkat.org | hujan lebat | hujan lebat | berawan tebal | cerah | 21 - 30 | 70 - 95 |
Lanny Jaya | cuacalannyjaya.org | cerah | berawan | cerah | hujan ringan | 23 - 33 | 50 - 85 |
Lebak | cuacalebak.org | hujan ringan | hujan lebat | hujan ringan | hujan petir | 20 - 34 | 40 - 85 |
